Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- FRP - 1000 |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Number Of Membranes In Ro | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Water Storage Capacity | CUSTOMISED |
Brand | KPWTPL |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL - ss - 2000 |
RO Capacity | 2000-3000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- FRP - 1000 |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Specifications:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- FRP - 5000 |
RO Capacity | 5000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- SS - 1000 |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
We are one of the eminent names of the business, to manufacture and supply Reverse Osmosis SS RO Plant is vastly used in Municipal Corporation, housing societies, residential complexes, industrial organizations and educational institutions. With the assistance of an apt filtering media such as quartz silica, fine sand, activated carbon or cartridge filters, water treatment is performed.
Features:
· Reliable performance
· Easy to maintain
· Excellent capacity
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- FRP - 2000 |
RO Capacity | 2000 LPH |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- SS - 500 |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | Stainless Steel |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Water Purification |
Brand | KPWTPL |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- FRP - 200 |
RO Capacity | 200-500 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Usage/Application | Industrial, Water Purification, Commercial |
Brand | KPWTPL- FRP - 1000 |
RO Capacity | 500-1000 (Liter/hour) |
Material | FRP |
Max Water Recovery Rate | 60-65 % |
Automation Grade | Automatic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
4.3/5
Reviewed by 15 Users
Most Relevant Reviews